排名 | 学校名称 |
1 | 维拉诺瓦大学,Villanova,University |
2 | 费尔菲尔德大学,Fairfield,University |
2 | 洛约拉大学,马里兰,分校Loyola,University,Maryland |
4 | 本特利大学,Bentley,University |
4 | 普罗维登斯学院,Providence,College |
6 | 新泽西学院,College,of,New,Jersey |
7 | 罗彻斯特理工学院Rochester Institute of Technology |
8 | 马利斯特学院Marist,College |
8 | 圣约瑟夫大学,St,Joseph's,University |
10 | 伊萨卡学院,Ithaca,College |
10 | 纽约州立大学,杰纳西奥分校SUNY--Geneseo |
10 | 斯克兰顿大学,University,of,Scranton |
13 | 爱默生学院,Emerson,College |
13 | 奎尼匹克大学,Quinnipiac,University |
15 | 布莱恩特大学,Bryant,University |
15 | 西蒙斯学院,Simmons,College |
17 | 嘎劳德特大学Gallaudet,University |
17 | 曼哈顿大学,Manhattan,College |
19 | 罗文大学,Rowan,University |
20 | 莱莫恩学院,Le,Moyne,College |
20 | 普拉特学院,Pratt,Institute |
20 | 罗格斯大学卡姆登校区Rutgers, the State University of New Jersey--Camden |
23 | 凯尼休斯学院,Canisius,College |
23 | 纽约市立大学,巴鲁克学院CUNY--Baruch,College |
23 | 圣玛丽山大学,Mount,St,Mary's,University |
26 | 艾尔佛雷德大学,Alfred,University |
26 | 护德学院Hood,College |
26 | 拉塞尔大学,La,Salle,University |
26 | 新泽西州,拉马波学院Ramapo,College,of,New,Jersey |
26 | 瑞德大学,Rider,University |
26 | 华格那学院Wagner,College |
32 | 纽约州立大学新帕尔兹分校,SUNY--New,Paltz |
33 | 阿卡迪亚大学,Arcadia,University |
33 | 拿撒勒学院,Nazareth,College |
33 | 马里兰圣母大学Notre Dame of Maryland University |
33 | 圣波拿文都大学St,Bonaventure,University |
37 | 蒙莫斯大学,Monmouth,University |
38 | 圣母升天学院Assumption,College |
38 | 纽约市立大学杭特学院CUNY--Hunter,College |
38 | 圣心大学,Sacred,Heart,University |
38 | 萨尔菲,里贾纳大学,Salve,Regina,University |
42 | 圣罗斯学院,College,of,St,Rose |
42 | 纽约市立大学昆斯学院CUNY--Queens,College |
44 | 国王学院King's,College |
44 | 纽约理工学院,New,York,Institute,of,Technology |
44 | 陶森大学,Towson,University |
47 | 伊曼纽尔学院Emmanuel,College |
47 | 梅西,赫斯特,大学Mercyhurst,University |
47 | 米斯里科迪亚大学Misericordia,University |
47 | 莫洛伊,学院Molloy,College |
47 | 新泽西理查德斯托克顿学院Richard Stockton College of New Jersey |
47 | 罗伯茨,卫斯理学院Roberts,Wesleyan,College |
47 | 索尔兹伯里大学,Salisbury,University |
47 | 纽约州立大学奥尼昂坦学院SUNY,College--Oneonta |
55 | 查塔姆大学,Chatham,University |
55 | 纽约市立大学,布鲁克林,学院CUNY--Brooklyn,College |
55 | 玛丽伍德大学,Marywood,University |
55 | 罗杰威廉斯大学Roger,Williams,University |
55 | 春田学院,Springfield,College |
55 | 纽约州立大学弗里多尼亚分校SUNY--Fredonia |
61 | 纽约市立大学城市学院CUNY--City,College |
61 | 加努恩大学,Gannon,University |
61 | 蒙特克莱尔州立大学,Montclair,State,University |
61 | 圣弗朗西斯大学,St,Francis,University |
61 | 萨福克大学,Suffolk,University |
61 | 纽约州立大学奥斯,威戈,分校SUNY--Oswego |
61 | 惠莱克学院Wheelock,College |
68 | 纽约州立大学,布鲁克,波特学院College,at,Brockport--SUNY |
68 | 爱纳大学,Iona,College |
70 | 费城大学,Philadelphia,University |
70 | 尼亚加拉学院,Niagara,University |
70 | 罗伯特莫里斯大学Robert,Morris,University |
70 | 宾州西彻斯特大学West Chester University of Pennsylvania |
70 | 西,新英格兰学院,Western,New,England,University |
75 | 迪西尔斯大学DeSales,University |
75 | 菲尔莱狄更斯大学,Fairleigh,Dickinson,University |
75 | 诺威治大学,Norwich,University |
75 | 威尔克斯大学,Wilkes,University |
79 | 纽约州立大学科特兰学院SUNY,College--Cortland |
79 | 哈特福德大学,University,of,Hartford |
79 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校University of Massachusetts--Dartmouth |
82 | 史蒂文森,大学Stevenson,University |
82 | 圣约瑟夫学院,St,Joseph's,College |
82 | 巴尔的摩大学,University,of,Baltimore |
82 | 宾州约克学院,York,College,of,Pennsylvania |
86 | 埃迪,柯特,学院Endicott,College |
86 | 莱斯利大学,Lesley,University |
86 | 宾州米勒斯维尔大学Millersville University of Pennsylvania |
86 | 圣约瑟夫学院纽约分校St,Joseph's,College,New,York |
86 | 纽约州立大学乌提卡/罗马技术学院SUNY Institute of Technology--Utica/Rome |
91 | 罗斯蒙特学院Rosemont,College |
91 | 滨州滑石大学Slippery Rock University of Pennsylvania |
91 | 纽约州立大学普拉茨堡分校SUNY--Plattsburgh |
94 | 东部大学,Eastern,University |
94 | 塞奇,学院The,Sage,Colleges |
94 | 新英格兰大学,University,of,New,England |
94 | 圣约瑟夫大学University,of,St,Joseph |
98 | 约翰森,威尔斯大学,Johnson,and,Wales,University |
98 | 基尼州立学院Keene,State,College |
100 | 东康乃狄克州立大学Eastern Connecticut State University |
100 | 宾州西盆斯贝格大学Shippensburg University of Pennsylvania |
100 | 纽黑文大学,University,of,New,Haven |
100 | 韦恩斯堡大学,Waynesburg,University |
104 | 宾州布鲁斯堡大学Bloomsburg University of Pennsylvania |
104 | 纽约州立大学布法罗州立学院Buffalo State College--SUNY |
104 | 杜鲁学院Touro,College |
104 | 新泽西州威廉帕特森大学William Paterson University of New Jersey |
108 | 格鲁吉亚,法院大学Georgian,Court,University |
108 | 圣彼得,大学St,Peter's,University |
108 | 纽约州立大学波茨坦学院,SUNY,College--Potsdam |
108 | 韦斯特菲尔德,州立大学Westfield,State,University |
112 | 圣家族,大学Holy,Family,University |
112 | 长岛大学波斯特分校,LIU,Post |
112 | 尤蒂卡,学院Utica,College |
115 | 罗德岛学院,Rhode,Island,College |
116 | 中康涅狄格州立大学Central Connecticut State University |
116 | 凯卡学院Keuka,College |
118 | 纽约市立大学约翰杰伊刑事司法学院CUNY--John Jay College of Criminal Justice |
118 | 纽约市立大学莱曼学院CUNY--Lehman,College |
118 | 格威内德默西学院Gwynedd-Mercy,College |
118 | 宾州库兹敦大学Kutztown University of Pennsylvania |
118 | 博恩特帕克大学Point,Park,University |
123 | 达尤维尔学院D'Youville,College |
124 | 艾尔弗尼亚大学Alvernia,University |
124 | 凯恩大学Cairn,University |
124 | 圣文森特山学院,College,of,Mount,St,Vincent |
124 | 富兰克林皮尔斯,学院Franklin,Pierce,University |
124 | 弗罗斯特堡州立大学Frostburg,State,University |
124 | 宾州曼斯菲尔德大学Mansfield University of Pennsylvania |
124 | 圣玛丽山学院Mount,St,Mary,College |
124 | 普利茅斯州立大学,Plymouth,State,University |
124 | 南缅因大学,University,of,Southern,Maine |
133 | 艾尔伯,图斯,麦格努斯学院Albertus,Magnus,College |
133 | 布里奇,沃特,州立大学Bridgewater,State,University |
133 | 卡布里尼学院,Cabrini,College |
133 | 切斯,努特,山学院Chestnut,Hill,College |
133 | 纽约市立大学学院斯坦顿岛学院CUNY--College of Staten Island |
133 | 宾州东斯特劳斯堡大学East Stroudsburg University of Pennsylvania |
133 | 弗雷明汉州立大学Framingham,State,University |
133 | 肯恩大学,Kean,University |
133 | 里韦尔学院Rivier,College |
133 | 伍斯特,州立大学Worcester,State,University |
美国北部地区综合大学本科排名
免责声明
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[美国北部地区综合大学本科排名] 文章生成时间为:2016-06-09 00:45:40
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[美国北部地区综合大学本科排名] 文章生成时间为:2016-06-09 00:45:40
- 上一篇:美国文理学院本科排名
- 下一篇:详解美国迈阿密大学印象
相关新闻
- U.S.News最新全美最佳公立大学排名,加州两校“龙虎斗”2024-11-01
- 群雄乱战!美国高校版大众点评「2024Niche美国最佳大学排名」...2023-08-31
- 最新:2021QS美国大学排名发布!2021-05-06
- 2020年US News美国最佳大学排名发布【附带TOP100名单】2019-09-10
- 美国Niche网发布:2019最佳生活院校TOP50排名!2019-04-25
- 2018U.S.News美国大学综合排名(完整榜单)2017-10-19
- 2018年USNews美国本科大一升学率最高的大学2017-10-19
- 2018年USNews美国本科TOP100学校中录取率最高的大学2017-10-19
- 2018年USNews美国本科四年毕业率最高的大学2017-10-19
- 2018年USNews美国本科TOP100学校中录取率最低的大学2017-10-19
- 2018年USNews美国本科校园通勤学生最多的大学2017-10-19
- 2018年USNews美国本科国际生最多的大学2017-10-19
立思辰留学专家答疑 - 让专家主动与你联系!
为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。
- 一等学位,雅思7.5,GRE324,录取约翰霍普金斯大学商业分析...
- 金融专业,GPA3.57,成功录取昆山杜克大学管理学硕士
- 均分90.02,托福105,gre325,录取芝加哥大学社会科学硕士
- 美本GPA3.4,GRE330,录取巴布森商学院创业管理领导力硕士
- 美本TOP30录取丨美高IB课程,GPA3.8,一段USC暑校,录取纽...
- GPA3.78,雅思7.5,录取约翰霍普金斯大学商业分析和人工智...
- 绩点3.4/4,GRE325+,录取约翰霍普金斯大学金融学硕士
- 均分80,雅思7,录取美国贡萨加大学Tesol硕士
- 绩点3.8,托福102,录取伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校管理学...
- 金融专业,绩点3.4,雅思7分,录取圣路易斯华盛顿大学资产...