2015年U.S. News 美国最佳研究生院排名已于3月11日正式发布,此次美国大学最佳研究生院排名同样基于商科、法律、教育、工程和医学等11大专业;当然,这包含了11大类专业中的各个具体专业排名。下面一起来看看最新排名情况,希望对你的留学有所帮助。
2015年U.S. News 美国最佳研究生院排名
2015年USNEWS美国研究生热门专业排名权威发布 | |
1 | 商科类 |
2 | 工程类 |
3 | 法律类 |
4 | 教育类 |
5 | 公共事务类 |
6 | 艺术类 |
7 | 图书馆信息类 |
8 | 医学类 |
9 | 健康类 |
10 | 基础科学类 |
11 | 社会科学及人类学类专业类 |
2015年USNews美国大学专业排名汇总:商科类
商科类专业排名Business | |
1 | 会计专业 |
2 | 企业管理专业 |
3 | 工商管理专业 |
4 | 金融专业 |
5 | 信息系统专业 |
6 | 国际商务专业 |
7 | 管理学专业 |
8 | 市场营销专业 |
9 | 非盈利/公共管理专业 |
10 | 在职MBA专业 |
11 | 生产运营管理专业 |
12 | 供应链及物流管理专业排名 |
2015年USNews美国大学专业排名汇总:法律类
法律类专业排名 Law Specialties | |
1 | 法律实务训练专业 Clinical Training |
2 | 法律纠纷调解专业 Dispute Resolution |
3 | 环境法专业 Environmental Law |
4 | 医疗保健法专业 Healthcare Law |
5 | 知识产权法专业 Intellectual Property Law |
6 | 国际法专业 International Law |
7 | 法律写作专业 Legal Writing |
8 | 在职法律专业 Part-time Law |
9 | 税法专业 Tax Law |
10 | 辩护学专业Trial Advocacy |
2015年USNews美国大学专业排名汇总:医学类
医学类排名 | |
1 | 艾滋病专业 AIDS |
2 | 滥用毒品和酒精专业 Drug and Alcohol Abuse |
3 | 家庭医学专业 Family Medicine |
4 | 老年医学专业 Geriatrics |
5 | 内科医学专业 Internal Medicine |
6 | 儿科医学专业 Pediatrics |
7 | 农村医学专业 Rural Medicine |
8 | 女性健康专业 Women's Health |
2015年USNews美国大学专业排名汇总:基础科学类
基础科学类专业排名 Science | |
1 | 生物专业 Biological Sciences |
2 | 化学专业 Chemistry |
3 | 计算机专业 Computer Science |
4 | 地球科学专业 Earth Sciences |
5 | 数学专业 Mathematics |
6 | 物理专业 Physics |
7 | 统计专业 Statistics |
2015年USNews美国大学专业排名汇总:工程类
工程类专业排名Engineering | |
1 | 航天与航天工程专业 |
2 | 生物与农业工程专业 |
3 | 生物医药与生物工程专业 |
4 | 化学工程专业 |
5 | 土木工程专业 |
6 | 计算机工程专业 |
7 | 电子电气/通讯工程专业 |
8 | 环境/环境卫生工程专业排名 |
9 | 工业与制造工程专业 |
10 | 材料工程专业 |
11 | 机械工程专业 |
12 | 核能工程专业 |
2015年USNews美国大学专业排名汇总:公共事务类
公共事务类专业排名Public affairs | |
1 | 城市管理及政策专业 |
2 | 环境政策与管理专业 |
3 | 卫生政策与管理专业 |
4 | 信息技术管理专业 |
5 | 非盈利公共管理专业 |
6 | 公共财政与预算专业 |
7 | 政府公共管理专业 |
8 | 公共政策分析专业 |
9 | 社会政策专业 |
2015年USNews美国大学专业排名汇总:艺术类
艺术类专业排名Fine Arts | |
1 | 陶瓷艺术专业 |
2 | 平面设计专业 |
3 | 工业设计专业 |
4 | 室内设计专业 |
5 | 多媒体/视觉传达专业 |
6 | 绘画/制图专业 |
7 | 摄影专业 |
8 | 版画专业 |
9 | 雕塑专业 |
2015年USNews美国大学专业排名汇总:健康类
健康类专业排名Health | |
1 | 听力学专业 |
2 | 临床心理学专业 |
3 | 医疗管理学专业 |
4 | 护理学专业 |
5 | 麻醉护理学专业 |
6 | 助产护理学专业 |
7 | 助产职业疗法专业 |
8 | 药剂学专业 |
9 | 物理治疗专业 |
10 | 助理医师专业 |
11 | 公共卫生专业 |
12 | 康复咨询专业 |
13 | 社会福利工作专业 |
14 | 语言病理学专业 |
15 | 兽医类专业 |
2015年USNews美国大学专业排名汇总:社会科学及人类学类专业类
社会科学及人类学类专业排名 | |
1 | 社会学专业 |
2 | 经济学专业 |
3 | 英语专业 |
4 | 历史专业 |
5 | 政治科学专业 |
6 | 心理学专业 |
7 | 犯罪学专业 |
2015年USNews美国大学专业排名汇总:教育类
教育类专业排名Education | |
1 | 课程与教学专业排名 |
2 | 教育管理及监督学专业排名 |
3 | 教育政策专业 |
4 | 教育心理学专业 |
5 | 小学教育学专业 |
6 | 高等教育管理专业 |
7 | 中学教育学专业 |
8 | 特殊教育学专业 |
9 | 学生辅导与学生服务专业 |
10 | 技术与职业教育专业 |
2015年USNews美国大学专业排名汇总:图书馆及信息研究类
最佳图书馆及信息研究学院排行榜 | |
1 | 信息系统专业 |
2 | 法律图书管理学专业 |
3 | 学校图书馆媒体学专业 |
4 | 档案管理学专业 |
5 | 数字图书管理学专业 |
6 | 健康图书管理学专业 |
7 | 青少年服务学专业 |