| Rank | School |
|---|---|
| 1 | Carleton College Northfield, MN |
| 2 | Davidson College Davidson, NC |
| 2 | Grinnell College Grinnell, IA |
| 4 | Williams College Williamstown, MA |
| 5 | College of Wooster Wooster, OH |
| 5 | Oberlin College Oberlin, OH |
| 7 | Macalester College St. Paul, MN |
| 8 | Swarthmore College Swarthmore, PA |
| 9 | Bryn Mawr College Bryn Mawr, PA |
| 9 | Calvin College Grand Rapids, MI |
| 9 | Centre College Danville, KY |
| 9 | College of the Holy Cross Worcester, MA |
| 9 | Earlham College Richmond, IN |
| 9 | Middlebury College Middlebury, VT |
| 9 | Pomona College Claremont, CA |
| 9 | St. Olaf College Northfield, MN |
| 17 | Bates College Lewiston, ME |
| 17 | Bowdoin College Brunswick, ME |
| 17 | Colgate University Hamilton, NY |
| 17 | Hamilton College Clinton, NY |
| 17 | Harvey Mudd College Claremont, CA |
| 17 | Mount Holyoke College South Hadley, MA |
| 17 | Sewanee--University of the South Sewanee, TN |
| 17 | Wabash College Crawfordsville, IN |
| 25 | College of St. Benedict St. Joseph, MN |
| 25 | Haverford College Haverford, PA |
| 25 | Hope College Holland, MI |
| 25 | Kalamazoo College Kalamazoo, MI |
| 25 | Reed College Portland, OR |
| 25 | Skidmore College Saratoga Springs, NY |
| 25 | Smith College Northampton, MA |
| 25 | St. John's College Annapolis, MD |
| 25 | Ursinus College Collegeville, PA |
| 34 | Beloit College Beloit, WI |
| 34 | Berry College Mount Berry, GA |
| 34 | Cornell College Mount Vernon, IA |
| 34 | St. John's University Collegeville, MN |
| 34 | University of North Carolina--Asheville Asheville, NC |
| 34 | Wheaton College Wheaton, IL |








高考后留学美国
疫情下美本申请量不降反升
美研申请规划流程
美国本科“TOP30”项目






哈佛大学
纽约大学
布朗大学
芝加哥大学
杜克大学
约翰霍普金斯大学

