美国机械专业排名

  工程专业是美国留学的热门专业之一,下面,立思辰留学360留学小编就为大家介绍2018年USNEWS美国研究生机械工程专业排名,供选校的小伙伴参考。

  2018年USNEWS美国研究生机械工程专业排名

排名 学校英文名 学校中文名 成绩 学费/年 学生人数 GRE数学均分
#1 Massachusetts Institute of Technology  麻省理工学院  4.9  $48,140 3,124  166 
#1 Stanford University  斯坦福大学  4.9  $50,424 3,675  167 
#3 University of California—​Berkeley  加利福尼亚大学伯克利分校 4.8  $26,322  2,076  165 
#4 California Institute of Technology  加州理工大学  4.6  $45,846 543  169 
#4 University of Illinois—​Urbana-​Champaign  伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 ​​ 4.6  $32,628  3,806  166 
#6 Georgia Institute of Technology  乔治亚理工学院  4.5  $27,872  8,850  164 
#6 University of Michigan—​Ann Arbor  密歇根大学安娜堡分校 ​ 4.5  $45,974  3,570  166 
#8 Cornell University  康奈尔大学  4.2  $29,500 2,069  165 
#8 Princeton University  普林斯顿大学  4.2  $45,320 615  167 
#8 Purdue University—​West Lafayette  普渡大学西拉法叶 ​ 4.2  $29,134  3,744  164 
#11 Carnegie Mellon University  卡内基梅隆大学  4.1  $43,000 3,737  166 
#11 University of Texas—​Austin (Cockrell)  德克萨斯大学​奥斯丁分校  4.1  $18,030 2,362  165 
#13 Johns Hopkins University (Whiting)  约翰霍普金斯大学 4.0  $50,410 3,692  166 
#14 Northwestern University (McCormick)  西北大学 3.9  $50,424 2,088  166 
#15 Harvard University  哈佛大学  3.8  $43,296 478  166 
#15 Pennsylvania State University—​University Park  宾夕法尼亚州立大学帕克校区 3.8  $35,650  2,029  163 
#17 Texas A&M University—​College Station  德州农工大学卡城分校 3.7  $681/每学分  3,469  164 
#17 University of California—​Los Angeles (Samueli)  加利福尼亚大学洛杉矶分校 3.7  $27,786  2,187  166 
#17 University of Maryland—​College Park (Clark)  马里兰大学帕克校区 3.7  $28,080  2,371  164 
#17 University of Pennsylvania  宾夕法尼亚大学  3.7  $32,286 1,674  165 
#17 University of Wisconsin—​Madison  威斯康星大学麦迪逊 分校 3.7  $25,269  1,821  164 
#22 University of California—​San Diego (Jacobs)  加利福尼亚大学圣地亚哥分校 ​ 3.6  $26,322  2,635  166 
#22 Virginia Tech  弗吉尼亚理工大学  3.6  $27,644  2,338  162 
#24 Brown University  布朗大学  3.5  $50,224 427  165 
#24 Columbia University (Fu Foundation)  哥伦比亚大学 3.5  $44,592 3,350  167 
#24 Ohio State University  俄亥俄州立大学  3.5  $32,376  1,849  164 
#24 University of California—​Santa Barbara  加利福尼亚大学​圣塔巴巴拉分校  3.5  $27,396  721  165 
#24 University of Florida  佛罗里达大学  3.5  $30,130  3,067  163 
#24 University of Minnesota—​Twin Cis  明尼苏达大学​双城分校 3.5  $25,120  1,923  164 
#24 University of Southern California (Viterbi)  南加州大学  3.5  $29,520 5,497  166 
#31 Duke University (Pratt)  杜克大学 3.4  $52,925 1,093  164 
#31 Rice University (Brown)  莱斯大学 3.4  $43,220 949  166 
#31 Yale University  耶鲁大学  3.4  $39,800 300  168 
#34 Rensselaer Polytechnic Institute  伦斯勒理工学院  3.3  $49,520 646  164 
#34 University of Washington  华盛顿大学  3.3  $30,153  2,416  163 
#36 University of California—​Davis  加利福尼亚大学戴维斯分校 3.1  $28,339  1,090  163 
#36 University of California—​Irvine (Samueli)  加利福尼亚大学​欧文分校  3.1  $30,243  1,442  164 
#36 University of Colorado—​Boulder  科罗拉多大学波德分校 3.1  $31,248  1,900  162 
#39 Northeastern University  东北大学  3.0  $1,471/每学分  4,259  162 
#39 Rutgers, The State University of New Jersey—​New Brunswick  罗格斯大学 3.0  $28,128  1,395&, amp;, amp;, nbsp; 163 
#39 University of Notre Dame  圣母大学  3.0  $49,050 520  163 
#42 Boston University  波士顿大学  2.9  $49,176 1,121  164 
#42 Case Western Reserve University  凯斯西储大学  2.9  $42,576 702  164 
#42 Iowa State University  爱荷华州立大学  2.9  $23,024 1,337  167 
#42 Michigan State University  密歇根州立大学  2.9  $1,386/每学分  735  162 
#42 North Carolina State University  北卡罗来纳州立大学  2.9  $22,610 3,303  164 
#42 University of Virginia  弗吉尼亚大学  2.9  $25,578  786  164 
#42 Vanderbilt University  范德堡大学  2.9  $1,854/每学分  514  163 
#49 Lehigh University (Rossin)  里海大学  2.8  $1,420/每学分  829  165 
#49 University of Delaware  德拉瓦大学  2.8  $1,720/每学分  931  169 
#49 University of Illinois—​Chicago  伊利诺伊大学芝加哥校区 2.8  $27,860  1,428  160 
#52 Arizona State University (Fulton)  亚利桑那州国家大学 2.7  $28,186  3,636  162 
#52 Colorado School of Mines  科罗拉多州矿业大学  2.7  $34,020  1,227  160 
#52 Drexel University  卓克索大学  2.7  $1,192/每学分  1,194  160 
#52 University of Connecticut  康涅狄格大学  2.7  $34,762  841  163 
#52 Washington University in St. Louis  圣路易斯华盛顿大学 2.7  $48,950 1,256  165 
#57 Clemson University  克莱姆森大学  2.6  $21,532  1,415  158 
#57 Dartmouth College (Thayer)  达特茅斯学院 2.6  $49,998 313  164 
#57 Tufts University  塔夫斯大学  2.6  $50,520 688  162 
#57 University of Arizona  亚利桑那大学  2.6  $30,124  1,081  162 
#57 University of Massachusetts—​Amherst  马萨诸塞大学阿默斯特分校 2.6  $29,644  983  163 
#57 University of Pittsburgh (Swanson)  匹兹堡大学 2.6  $41,222  1,029  162 
#57 Washington State University  华盛顿州立大学  2.6  $25,216  763  161 
#57 Worcester Polytechnic Institute  伍斯特理工学院  2.6  $25,344 1,203  164 
#65 Michigan Technological University  密歇根理工大学  2.5  $18,477  1,008  162 
#65 New York University (Tandon)  纽约大学 2.5  $1,646/每学分  2,685  164 
#65 Oregon State University  俄勒冈州立大学  2.5  $23,769  1,248  160 
#65 University of Iowa  爱荷华大学  2.5  $28,183  398  161 
#69 Colorado State University  科罗拉多州立大学  2.4  $27,850  807  167 
#69 George Washington University  乔治华盛顿大学  2.4  $1,690/每学分  1,821  163 
#69 Missouri University of Science & Technology  密苏里科技大学  2.4  $25,766 1,127  156 
#69 Stony Brook University—​SUNY  纽约州立大学石溪大学​分校 2.4  $22,210  1,503  165 
#69 University at Buffalo—​SUNY  纽约州立大学水牛城分校 2.4  $22,210  1,859  162 
#69 University of Central Florida  中佛罗里达大学  2.4  $1,194/每学分  1,427  160 
#69 University of Cincinnati  辛辛那提大学  2.4  $24,532  782  161 
#69 University of Houston (Cullen)  休士顿大学  2.4  $950/每学分  1,448  161 
#69 University of Tennessee—​Knoxville (Tickle)  田纳西大学诺克斯维尔​分校 2.4  $31,252  1,118  160 
#78 Brigham Young University (Fulton)  杨伯翰大学 2.3  $13,360  410  162 
#78 Louisiana State University—​Baton Rouge  路易斯安娜州立大学(巴吞鲁日分校) 2.3  $25,643 619  159 
#78 Oklahoma State University  美国俄克拉荷马州立大学  2.3  $825/每学分  618  160 
#78 Stevens Institute of Technology (Schaefer)  史蒂文斯理工学院 2.3  $33,328 2,041  161 
#78 Texas Tech University (Whitacre)  德克萨斯理工大学  2.3  $723/每学分  896  159 
#78 University of Nebraska—​Lincoln  内布拉斯加大学-林肯 ​ 2.3  $1,098/每学分  644  161 
#78 University of Utah  犹他大学  2.3  $22,472 1,259  161 
#85 Auburn University (Ginn)  奥本大学  2.2  $27,216 897  163 
#85 Embry-​Riddle Aeronautical University  安柏瑞德航空航天大学
 
2.2  $1,358/每学分  340  157 
#85 Illinois Institute of Technology (Armour)  伊利诺伊理工学院 2.2  $1,400/每学分  1,885  160 
#85 New Jersey Institute of Technology  新泽西科技学院  2.2  $28,092  2,450  159 
#85 Syracuse University  雪城大学  2.2  $25,974 1,090  162 
#85 University of California—​Riverside (Bourns)  加利福尼亚大学河滨分校 2.2  $26,322  851  162 
#85 University of Kentucky  肯塔基大学  2.2  $28,380  474  160 
#85 University of Rochester  罗切斯特大学  2.2  $1,538/每学分  590  165 
#85 University of Texas—​Dallas (Jonsson)  德克萨斯大学达拉斯分晓 2.2  $24,150  2,408  162 
#85 West Virginia University (Statler)  西弗吉尼亚大学 2.2  $25,056  701  157 
#95 Florida A&M University -​ Florida State University  佛罗里达州农工大学-佛罗里达州立大学 ​ 2.1  $1,005/每学分  329  157 
#95 Kansas State University  堪萨斯州立大学  2.1  $910/每学分  475  162 
#95 Mississippi State University (Bagley)  密西西比州立大学 2.1  $20,790 665  158 
#95 University of Kansas  勘萨斯大学  2.1  $924/每学分  640  161 
#95 University of Missouri  密苏里大学  2.1  $19,026 613  161 
#95 University of New Mexico  新墨西哥大学  2.1  $880/每学分  787  145 
#95 University of North Carolina—​Charlotte (Lee)  北卡罗来那大学夏洛特分校 2.1  $17,423 630  152 
#95 University of Oklahoma  俄克拉何马大学  2.1  $791/每学分  710  161 
#95 University of Texas—​Arlington  德克萨斯大学阿灵顿 ​分校 2.1  $16,002 3,246  158 
#95 Virginia Commonwealth University  弗吉尼亚州立大学  2.1  $22,351  246  159 
#105 Clarkson University  克拉克森大学  2.0  $1,300/每学分  295  162 
#105 Southern Methodist University (Lyle)  南卫理公会大学 2.0  $1,165/每学分  1,115  159 
#105 Temple University  天普大学  2.0  $1,319/每学分  305  159 
#105 University of Alabama  阿拉巴马大学  2.0  $26,950  373  160 
#105 University of Dayton  戴顿大学  2.0  $970/每学分  609  157 
#105 University of Maryland—​Baltimore County  马里兰大学巴尔的摩县 ​分校 2.0  $997/每学分  1,123  157 
#105 University of Massachusetts—​Lowell (Francis)  马萨诸塞大学洛厄尔分校 2.0  $25,853  983  158 
#105 University of Rhode Island  罗德岛大学  2.0  $24,206  201  N/A 
#105 University of South Carolina  南卡罗来纳州大学  2.0  $27,408  587  156 
#105 University of South Florida  南佛罗里达州大学  2.0  $21,126  1,216  158 
#105 Wayne State University  韦恩州立大学 2.0  $1,430/每学分  1,590  156 

免责声明
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[美国机械专业排名] 文章生成时间为:2018-10-04 05:07:32

立思辰留学专家答疑 - 让专家主动与你联系!

为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。

意向地区:
您的姓名:
联系电话:
验证码:
联系QQ:
咨询问题:

微信小程序

  • 留学资讯

    留学资讯

  • 大学排名

    大学排名

  • 留学费用

    留学费用

  • GPA查询

    GPA查询

  • 汇率对比

    汇率对比

  • 地图选校

    地图选校

更多

推荐院校