美国本科数学专业排名
2019年U.S.news美国大学数学专业排名 | ||
---|---|---|
排名 | 学校 | 评分 |
1 | Princeton University | 5.0 |
2 | Harvard University | 4.9 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 4.9 |
2 | Stanford University | 4.9 |
2 | University of California—Berkeley | 4.9 |
6 | University of Chicago | 4.8 |
7 | Columbia University | 4.7 |
7 | University of California—Los Angeles | 4.7 |
9 | California Institute of Technology | 4.6 |
9 | New York University | 4.6 |
9 | Yale University | 4.6 |
12 | University of Michigan—Ann Arbor | 4.5 |
13 | Cornell University | 4.4 |
14 | Brown University | 4.3 |
14 | University of Texas—Austin | 4.3 |
16 | Duke University | 4.2 |
16 | University of Pennsylvania | 4.2 |
16 | University of Wisconsin—Madison | 4.2 |
19 | University of California—San Diego | 4.1 |
19 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 4.1 |
19 | University of Minnesota—Twin Cities | 4.1 |
22 | Johns Hopkins University | 4.0 |
22 | Northwestern University | 4.0 |
22 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 4.0 |
22 | University of Maryland—College Park | 4.0 |
26 | Georgia Institute of Technology | 3.9 |
26 | Ohio State University | 3.9 |
26 | Purdue University—West Lafayette | 3.9 |
26 | Rice University | 3.9 |
26 | Stony Brook University—SUNY | 3.9 |
26 | University of Washington | 3.9 |
32 | Carnegie Mellon University | 3.8 |
32 | Pennsylvania State University—University Park | 3.8 |
34 | Indiana University—Bloomington | 3.7 |
34 | University of California—Davis | 3.7 |
34 | University of North Carolina—Chapel Hill | 3.7 |
34 | University of Utah | 3.7 |
34 | Washington University in St. Louis | 3.7 |
39 | Texas A&M University—College Station | 3.6 |
39 | University of California—Irvine | 3.6 |
39 | University of California—Santa Barbara | 3.6 |
39 | University of Illinois—Chicago | 3.6 |
39 | University of Notre Dame | 3.6 |
44 | CUNY Graduate School and University Center | 3.5 |
44 | University of Southern California | 3.5 |
44 | Vanderbilt University | 3.5 |
47 | Boston University | 3.4 |
47 | Brandeis University | 3.4 |
47 | Michigan State University | 3.4 |
47 | University of Arizona | 3.4 |
47 | University of Colorado—Boulder | 3.4 |
47 | University of Virginia | 3.4 |
53 | Dartmouth College | 3.3 |
53 | North Carolina State University | 3.3 |
55 | Emory University | 3.2 |
55 | Northeastern University | 3.2 |
55 | Rensselaer Polytechnic Institute | 3.2 |
55 | University of Georgia | 3.2 |
55 | University of Massachusetts—Amherst | 3.2 |
55 | University of Oregon | 3.2 |
55 | University of Pittsburgh | 3.2 |
62 | Arizona State University | 3.1 |
62 | University of Florida | 3.1 |
62 | University of Iowa | 3.1 |
62 | Virginia Tech | 3.1 |
66 | Iowa State University | 3.0 |
66 | Louisiana State University—Baton Rouge | 3.0 |
66 | University of Kansas | 3.0 |
66 | University of Missouri | 3.0 |
66 | University of Nebraska—Lincoln | 3.0 |
71 | University of California—Riverside | 2.9 |
71 | University of California—Santa Cruz | 2.9 |
71 | University of Connecticut | 2.9 |
74 | Colorado State University | 2.8 |
74 | Florida State University | 2.8 |
74 | Oregon State University | 2.8 |
74 | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark | 2.8 |
74 | Syracuse University | 2.8 |
74 | Temple University | 2.8 |
74 | Tufts University | 2.8 |
74 | Tulane University | 2.8 |
74 | University of Delaware | 2.8 |
74 | University of Oklahoma | 2.8 |
74 | University of Rochester | 2.8 |
74 | University of Tennessee—Knoxville | 2.8 |
86 | Binghamton University—SUNY | 2.7 |
86 | Brigham Young University | 2.7 |
86 | Claremont Graduate University | 2.7 |
86 | University of Houston | 2.7 |
86 | University of Kentucky | 2.7 |
86 | University of Miami | 2.7 |
86 | University of New Mexico | 2.7 |
86 | University of South Carolina | 2.7 |
94 | Auburn University | 2.6 |
94 | Case Western Reserve University | 2.6 |
94 | Clemson University | 2.6 |
94 | Drexel University | 2.6 |
94 | Kansas State University | 2.6 |
94 | Oklahoma State University | 2.6 |
94 | University at Buffalo—SUNY | 2.6 |
101 | George Washington University | 2.5 |
101 | Lehigh University | 2.5 |
101 | New Jersey Institute of Technology | 2.5 |
101 | University at Albany—SUNY | 2.5 |
101 | University of New Hampshire | 2.5 |
101 | Washington State University | 2.5 |
101 | Worcester Polytechnic Institute | 2.5 |
108 | Kent State University | 2.4 |
108 | Ohio University | 2.4 |
108 | Southern Methodist University | 2.4 |
108 | Texas Tech University | 2.4 |
108 | University of Alabama | 2.4 |
108 | University of Cincinnati | 2.4 |
108 | University of North Carolina—Charlotte | 2.4 |
108 | University of Wisconsin—Milwaukee | 2.4 |
108 | Wayne State University | 2.4 |
117 | Baylor University | 2.3 |
117 | Colorado School of Mines |
美国本科数学专业学习方向
通常情况下,数学专业的必修课包括微积分、线性代数、离散数学、微分方程、几何,数学分析、抽象代数,(学校不同必修课会有差别)。大概要选六至八门选修课,比如概率统计、拓扑学等等。总共一般修满13-15门专业方向的课就可以毕业。
如果走不同方向的数学专业,必修课也会有不一样:
应用数学必修数值分析,偏微分方程,建模,线性代数。
金融数学必修概率论,金融统计,和一系列经济课。
纯数学必修环,域,线性代数,复分析。
立思辰留学360介绍,这些课程听上去有点晦涩难懂,但实际上,根据在国内和国外上学的学生反馈,仅仅要拿数学学士学位的话,美国大学总体来说数学方面课程要求比国内要求低的。课程难度适中,如果你觉得高中的AP微积分学起来很轻松的话,那么你在美国大学学习数学专业一定是没有问题的。
美国本科数学专业前景
在美国,相比于其它专业,数学专业有一个非常大的优势:出路广,可转方向多。
数学专业其实大部分比较注重对思维逻辑的训练。学好数学可以证明你有很强的逻辑思维和用量化方式操作性强的方式解决问题的能力。这些能力,无论是在哪个行业的求职,都会给你增添优势。
下面我们就来具体讨论一下数学专业的几大毕业后的方向:
1. 本科毕业直接工作。在华尔街,有很多人的本科专业都不是商科,而是数学物理这类理科方向的专业。所以,咨询公司、投行都是数学专业学生的出路。在金融行业中,经常有一些经济模型或者投资模型需要会建模的数学专业的学生来操作。立思辰留学360介绍,所以,在大学双专业数学和经济对于未来想走金融行业的同学也是很好的选择。咨询行业更不必说,它需要从图表、数据中获取和提炼信息,而数学专业的同学,由于经历了大量的代数和统计概率课,往往都能在这部分表现优异。
2. 读以职业导向型的研究生。数学专业其实是有很多研究生项目欢迎的。如果想走金融路线,那么可以选金融数学、金融经济、金融工程:这些项目一般都对数学要求比较高,有数学背景的候选人入选的机率相对而言更大。如果想做数据科学,那么有近些年大热的商业分析(business analytics)可以考虑,因为这类项目也非常注重学生的数学能力。剩下还有很多专业选择,比如统计、会计等等专业,都是数学专业读研的热门选择,就业前景也非常好。
3. 走纯数学或研究类的学术路线。这个路线会有一些小众,因为需要你研究生继续选择数学专业并且一路读到博士。或者,你可以继续选择经济学或者物理、计算机的研究生和博士生项目,因为这些专业的申请要求明确说明了申请者必须要上过微积分、概率统计,因为要有很多算法需要数学专业里的组合数学和图论作为基础。