美国大学材料工程专业是以材料学、化学、物理学为基础,系统学习材料科学与工程专业的基础理论和实验技能,并将其应用于材料的合成、制备、结构、性能、应用等方面研究的一门学科。下面立思辰留学360老师给大家介绍下美国大学材料工程排名:
2019年U.S.news美国大学材料工程排名 Materials Engineering Programs | ||
---|---|---|
排名 | 学校名称 | GRE数学均分 |
1 | Massachusetts Institute of Technology | 167 |
2 | Northwestern University (McCormick) | 165 |
3 | Stanford University | 167 |
3 | University of California—Berkeley | 166 |
5 | University of California—Santa Barbara | 164 |
6 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 166 |
7 | California Institute of Technology | 168 |
7 | Georgia Institute of Technology | 164 |
9 | University of Michigan—Ann Arbor | 166 |
10 | Cornell University | 166 |
11 | Harvard University | 167 |
12 | Carnegie Mellon University | 167 |
12 | Pennsylvania State University—University Park | 164 |
14 | Ohio State University | 165 |
14 | Purdue University—West Lafayette | 165 |
14 | University of Wisconsin—Madison | 164 |
17 | University of Pennsylvania | 166 |
18 | Johns Hopkins University (Whiting) | 166 |
18 | North Carolina State University | 164 |
18 | University of Florida | 163 |
21 | University of California—Los Angeles (Samueli) | 165 |
21 | University of Minnesota—Twin Cities | 164 |
21 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 165 |
24 | Rensselaer Polytechnic Institute | 165 |
24 | University of California—San Diego (Jacobs) | 166 |
24 | University of Maryland—College Park (Clark) | 165 |
24 | University of Washington | 163 |
28 | Columbia University (Fu Foundation) | 167 |
28 | Virginia Tech | 163 |
30 | Colorado School of Mines | 159 |
30 | Drexel University | 158 |
30 | Duke University (Pratt) | 166 |
30 | Iowa State University | 165 |
30 | Michigan State University | 163 |
30 | University of California—Davis | 163 |
30 | University of Virginia | 165 |
37 | Arizona State University (Fulton) | 162 |
37 | Lehigh University (Rossin) | 165 |
37 | Rice University (Brown) | 166 |
37 | Texas A&M University—College Station | 164 |
37 | University of Massachusetts—Amherst | 154 |
42 | Brown University | 166 |
42 | Michigan Technological University | 161 |
42 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 164 |
42 | University of Southern California (Viterbi) | 166 |
46 | Case Western Reserve University | 165 |
46 | University of Colorado—Boulder | 162 |
46 | University of Connecticut | 162 |
46 | Washington University in St. Louis | 167 |
50 | Alfred University—New York State College of Ceramics (Inamori) | N/A |
50 | Northeastern University | 162 |
50 | Stony Brook University—SUNY | 164 |
50 | University of Arizona | 161 |
50 | University of California—Irvine (Samueli) | 164 |
50 | University of Central Florida | 159 |
50 | University of Pittsburgh (Swanson) | 164 |
50 | Washington State University | 161 |
58 | Boston University | 165 |
58 | Clemson University | 158 |
58 | Dartmouth College (Thayer) | 165 |
58 | Missouri University of Science & Technology | 162 |
58 | University of Delaware | 166 |
58 | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | 160 |
64 | University of Illinois—Chicago | 161 |
64 | University of Utah | 158 |
64 | Vanderbilt University | 164 |
69 | Oregon State University | 160 |
69 | Worcester Polytechnic Institute | 163 |
69 | Boise State University | 159 |
69 | Clarkson University | 159 |
69 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 161 |
69 | Tufts University | 163 |
69 | University of California—Riverside (Bourns) | 163 |
69 | University of Cincinnati | 162 |
69 | University of Rochester (Hajim) | 165 |
69 | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 163 |
77 | Air Force Institute of Technology | 156 |
77 | Binghamton University—SUNY (Watson) | 159 |
77 | New Jersey Institute of Technology | 158 |
77 | University at Buffalo—SUNY | 163 |
77 | University of Houston (Cullen) | 161 |
77 | University of Massachusetts—Lowell (Francis) | 157 |
77 | University of Nebraska—Lincoln | 161 |
77 | University of North Texas | 159 |
77 | University of Texas—Arlington | 157 |
77 | University of Wisconsin—Milwaukee | 159 |
77 | Wayne State University | 157 |
西北大学材料工程专业
学费:$16,208/学期
TOEFL要求:90
GPA要求:无
可申请学期:秋季
IELTS要求:7.0
GRE要求:Required
GRE Subject:Not Required
立思辰留学360介绍,美国西北大学(Northwestern University)是世界上第一个建立材料工程专业的大学,建立50多年来,科研成果显著,得到了国内外的一致认可。学院教学设施一流,有很多大型的研究中心,包括材料研究中心,纳米科学与工程中心,国际纳米科技中心等。2016年该专业排名全美第2位。
美国西北大学材料专业设置在McCormick工程及应用科学学院内;有硕士及博士课程;学生有机会通过参加各种研究小组、研讨会以、发表文章以及作助教来提高自己的表达和写作能力。
材料工程专业共有12门课程,其中有8门课程是与材料科学与工程相关的科目,不提供奖学金。该专业学制两年,能给学生提供良好的材料科学与工程方面的学术背景。通过该专业的学习,毕业生的就业领域和前景都是十分广阔的。
专业研究方向:
生物材料 (Biomaterials)
陶瓷 (Ceramics)
材料设计 (Materials Design)
纳米材料 (Nanomaterials)
半导体 (Semiconductors)
散射与衍射 (Scattering and Diffraction)
分子合成 (Molecular Synthesis)
表面与接触面 (Surfaces and Interfaces)
加州大学圣塔芭芭拉分校材料工程专业
学费:$28,296/年
TOEFL要求:100
GPA要求:3.2
可申请学期:秋季、冬季、春季
IELTS要求:7.0
GRE要求:Required
GRE Subject:Not Required
申请人数:325
招生人数:79
录取人数:32
国际学生比例:16%
女生比例:20%
学生人数:132
加州大学圣芭芭拉分校(UCSB)材料科学方面的研究位列美国前茅。UCSB的材料系(Materials Department)开设有MS与PhD两种学位项目,但更倾向于招收PhD学生,实际基本不招收MS学生。国际学生GPA要求最好在3.2以上,必需有GRE成绩,但无最低分数要求。该系大多数学生均可以获得全额的奖学金资助,囊括全部的学费、医疗保险费外加每年28,000美元的生活补助。
立思辰留学360介绍,该学校除了拥有数个全球顶尖的纳米材料实验室,还拥有众多其它与材料研究相关的实验室,包括材料研究实验室、多功能材料和结构中心、节能材料中心、复合材料研究所、先进材料中心、国际材料研究中心等。其中,材料研究实验室是世界公认的五大材料研究中心之一,研究范围宽广,在全球范围内影响力巨大。复合材料研究所则是加州大学圣芭芭拉分校与洛斯阿拉莫斯国家实验室合作成立的研究项目,主要从事金属复合材料和工程材料方面的研究。此外,先进材料中心则是与日本三菱化学公司合作成立的研究机构。
专业研究方向:
电子与光电子材料
(Electronic & Photonic Materials)
无机材料 (Inorganic Materials)
高分子与生物分子材料
(Macromolecular and Biomolecular Materials)
结构材料 (Structural Materials)