美国化工专业大学排名
作为一门传统留学专业,美国化学工程专业教学质量过硬,专业课程丰富,较强的针对性使毕业生再就业与择业时候目标更为明确,因此该专业长年以来都保持着较高的就业率与可观的薪资水平。那么美国都有哪些大学开设化工专业呢?下面立思辰留学360就对2018年美国大学化工专业排名进行简要介绍,希望为大家提供参考使用。
排名 | 英文学校 | 中文学校 | 学费 |
#1 | 麻省理工学院 | 麻省理工学院 | 每年46,400美元(全职) |
#2Tie | 加州理工学院 | 加州理工学院 | 每年4310美元(全职) |
#2Tie | 加州大学伯克利分校 | 加州大学伯克利校区 | 每年11,220美元(州内,全职); 每年26,322美元(州外,全职) |
#2Tie | 明尼苏达大学双城分校 | 明尼苏达大学 - 双城校区 | 每年15,844美元(州内,全职); 每年24,508美元(州外,全职) |
#5 | 斯坦福大学 | 斯坦福大学 | 每年48,720美元(全职) |
#6 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 威斯康星大学 - 麦迪逊校区 | 每年11,870美元(本州,全职); 每年25,197美元(州外,全职) |
#7 | 德克萨斯大学奥斯汀分校(Cockrell) | 德州大学 - 奥斯汀校区 | 每年9,564美元(州内,全职); 每年17,506美元(州外,全职) |
#8 | 佐治亚理工学院 | 佐治亚理工学院 | 每年13,452美元(州内,全职); 每年27,872美元(州外,全职) |
#9Tie | 普林斯顿大学 | 普林斯顿大学 | 每年$ 4350美元(全职) |
#9Tie | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 加州大学圣塔巴巴拉校区 | 每年12,240美元(州内,全职); 每年28,296美元(州外,全职) |
#9Tie | 特拉华大学 | 特拉华大学 | 每学分1,674美元(州内,全日制); 每学分1,674美元(州外,全日制) |
#12 | 密歇根大学安娜堡分校 | 密歇根大学 - 安娜堡校区 | 每年23,504美元(州内,全职); 每年44,216美元(州外,全职) |
#13Tie | 卡内基·梅隆大学 | 卡耐基梅隆大学 | 每年42,000美元(全职) |
#13Tie | 伊利诺伊大学 - 厄巴纳 - 香槟分校 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 每年19,643美元(州内,全职); 每年31,626美元(州外,全职) |
#15Tie | 康奈尔大学 | 康奈尔大学 | 每年29,500美元(全职) |
#15Tie | 西北大学(McCormick) | 西北大学 | 每年48,624美元(全职) |
#15Tie | 普渡大学 - 西拉法叶 | 普渡大学西拉法叶校区 | 每年10,330美元(州内,全职); 每年29132美元(州外,全职) |
#15Tie | 科罗拉多大学博尔德分校 | 科罗拉多大学波尔德校区 | 每年13,680美元(州内,全职); 每年30,330美元(州外,全职) |
#19 | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚大学 | 每年31,068美元(全职) |
#20 | 约翰霍普金斯大学(Whiting) | 约翰•霍普金斯大学 | 每年48,710美元(全职) |
#21 | 北卡罗来纳州立大学 | 北卡罗来纳州立大学 | 每年7,852美元(州内,全职); 每年21951美元(州外,全职) |
#22Tie | 宾夕法尼亚州立大学 - 大学园 | 宾夕法尼亚州立大学 | 每年20,422美元(州内,全职); 每年34,384美元(州外,全职) |
#22Tie | 赖斯大学(布朗) | 莱斯大学 | 每年41,560美元(全职) |
#22Tie | 加州大学洛杉矶分校(Samueli) | 加州大学洛杉矶校区 | 每年12,630美元(州内,全职); 每年27,732美元(州外,全职) |
#22Tie | 华盛顿大学 | 华盛顿大学 | 每年16,425美元(州内,全职); 每年29,274美元(州外,全职) |
#26Tie | 哥伦比亚大学(富基金会) | 哥伦比亚大学 | 每年42,768美元(全职) |
#26Tie | 俄亥俄州立大学 | 俄亥俄州立大学 | 每年11,928美元(州内,全职); 每年31,400美元(州外,全职) |
#26Tie | 德州农工大学 - 学院站(Look) | 德州农工大学 | 241美元的信贷(州内,全职); 每学分638美元(州外,全日制) |
#26Tie | 佛罗里达大学 | 佛罗里达大学 | 每年12,737美元(州内,全职); 每年30,130美元(州外,全职) |
#30Tie | 伦斯勒理工学院 | 伦斯勒理工学院 | 每年48,100美元(全职) |
#30Tie | 圣母大学 | 圣母大学 | 每年47,730美元(全职) |
#32 | 加州大学戴维斯分校 | 加州大学 - 戴维斯校区 | 每年13,164美元(州内,全职); 每年28,266美元(州外,全职) |
#33Tie | 爱荷华州立大学 | 爱荷华州立大学 | 每年9,372美元(州内,全职); 每年22,250美元(州外,全职) |
#33Tie | 休斯顿大学(卡伦) | 休斯顿大学 | 每学分451美元(州内,全日制); 每学分941美元(州外,全日制) |
#33Tie | 马里兰大学 - 学院公园(克拉克) | 马里兰大学 | 每年14,162美元(州内,全职); 每年28,782美元(州外,全职) |
#36Tie | 利哈伊大学(Rossin) | 里海大学 | 每学分1380美元(全日制) |
#36Tie | 布法罗大学 - 纽约州立大学 | 纽约州立大学布法罗分校 | 每年10,870美元(州内,全职); 每年22,210美元(州外,全职) |
#36Tie | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 麻省大学阿默斯特分校 | 每年2,640美元(本州,全职); 每年9,937美元(州外,全职) |
#36Tie | 匹兹堡大学(斯旺森) | 匹兹堡大学 | 每年24,402美元(州内,全职); 每年40,120美元(州外,全职) |
#36Tie | 南加州大学(维特比) | 南加州大学 | 每年28,384美元(全职) |
#36Tie | 弗吉尼亚大学 | 弗吉尼亚大学 | 每年15,216美元(州内,全职); 每年24,778美元(州外,全职) |
#36Tie | 范德比尔特大学 | 范德堡大学 | $ 1,818学分(全日制) |
#36Tie | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 圣路易斯华盛顿大学 | 每年47,300美元(全职) |
#44Tie | 密歇根州立大学 | 密歇根州立大学 | $ 747学分(州内,全日制); 每学分1,401美元(州外,全日制) |
#44Tie | 罗格斯,新泽西州立大学 - 新不伦瑞克省 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 每年16,272美元(州内,全职); 每年27,648美元(州外,全职) |
#44Tie | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | 每年14,900美元(本州,全职); 每年27,980美元(州外,全职) |
#47Tie | 亚利桑那州立大学(富尔顿) | 亚利桑那州立大学 | 每年10,610美元(州内,全职); 每年27,086美元(州外,全职) |
#47Tie | 凯斯西储大学 | 凯斯西储大学 | 每年41,137美元(全职) |
#47Tie | 耶鲁大学 | 耶鲁大学 | 每年38,700美元(全职) |
#50Tie | 科罗拉多矿业学院 | 科罗拉多矿业大学 | 每年15,225美元(本州,全职); 每年32,700美元(州外,全职) |
#50Tie | 德雷克塞尔大学 | 德雷塞尔大学 | 每年32,079美元(全职) |
#50Tie | 东北大学 | 东北大学 | $ 1,422学分(全日制) |
#50Tie | 加州大学欧文分校(Samueli) | 加州大学欧文校区 | 每年14,704美元(州内,全职); 每年29,806美元(州外,全职) |
#50Tie | 加州大学圣地亚哥分校(雅各布) | 加州大学 - 圣地亚哥校区 | 每年11,220美元(州内,全职); 每年26,322美元(州外,全职) |
#55Tie | 奥本大学(Ginn) | 奥本大学 | 每年8,802美元(州内,全职); 每年26,406美元(州外,全职) |
#55Tie | 塔夫茨大学 | 塔夫茨大学 | 每年30,072美元(全职) |
#55Tie | 杜兰大学 | 杜兰大学 | 每年47,658美元(全职) |
#55Tie | 加州大学河滨分校(Bourns) | 加州大学河滨校区 | 每年11,220美元(州内,全职); 每年26,322美元(州外,全职) |
#55Tie | 康涅狄格大学 | 康涅狄格大学 | 每年12,384美元(州内,全职); 每年33,300美元(州外,全职) |
#55Tie | 犹他大学 | 犹他大学 | 每年7,054美元(本州,全职); 每年21,628美元(州外,全职) |
#61Tie | 克莱姆森大学 | 克莱姆森大学 | 每年9,882美元(州内,全职); 每年20,550美元(州外,全职) |
#61Tie | 纽约市立大学(Grove) | 纽约市立大学 | 每年11,860美元(本州,全职); 每学分870美元(州外,全日制) |
#61Tie | 亚利桑那大学 | 亚利桑那大学 | 每年11,040美元(州内,全职); 每年29,362美元(州外,全职) |
#61Tie | 爱荷华大学 | 爱荷华大学 | 每年8,396美元(本州,全职); 每年25,574美元(州外,全职) |
#61Tie | 俄克拉荷马大学 | 奥克拉荷马大学 | $ 191信贷(州内,全职); 740美元的信用额度(州外,全职) |
#61Tie | 南卡罗来纳大学 | 南卡罗来纳大学 | 每年13,792美元(州内,全职); 每年27,940美元(州外,全职) |
#67Tie | 杨百翰大学(富尔顿) | 杨伯翰大学 | 每年6,500美元(LDS会员,全职); 每年13,000美元(非LDS会员,全职) |
#67Tie | 克拉克森大学 | 克拉克森大学 | 每学分1,457美元(全日制) |
#67Tie | 科罗拉多州立大学 | 科罗拉多州立大学 | 每年11,328美元(州内,全职); 每年24,896美元(州外,全职) |
#67Tie | 伊利诺伊理工学院(Armor) | 伊利诺伊理工学院 | 每学分1,313美元(全日制) |
#67Tie | 纽约大学 | 纽约大学 | 每学分1,546美元(全日制) |
#67Tie | 罗彻斯特大学 | 罗切斯特大学 | $ 1,482学分(全日制) |
#67Tie | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | 田纳西大学诺克威尔分校 | 每年11,906美元(州内,全职); 每年30,354美元(州外,全职) |
#74Tie | 路易斯安那州立大学 - 巴吞鲁日 | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | 每年8,423美元(州内,全职); 每年25643美元(州外,全职) |
#74Tie | 密歇根理工大学 | 密歇根理工大学 | 每年15,507美元(州内,全职); 每年15507美元(州外,全职) |
#74Tie | 密苏里科学技术大学 | 密苏里科技大学 | 每年9,288美元(本州,全职); 每年25,766美元(州外,全职) |
#74Tie | 新泽西理工学院 | 新泽西理工大学 | 每年18,500美元(州内,全职); 每年27,340美元(州外,全职) |
#74Tie | 俄克拉荷马州立大学 | 奥克拉荷马州立大学 | $ 196per credit(in-state,full-time); $ 786学分(州外,全日制) |
#74Tie | 俄勒冈州立大学 | 俄勒冈州立大学 | 每年14,130美元(州内,全职); 每年22,932美元(州外,全职) |
#74Tie | 石溪大学 - 纽约州立大学 | 纽约州立大学 - 石溪分校 | 每年10,870美元(州内,全职); 每年22,210美元(州外,全职) |
#74Tie | 锡拉丘兹大学 | 雪城大学 | 每年24,984美元(全职) |
#74Tie | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 伊利诺斯大学芝加哥分校 | 每年15,220美元(州内,全职); 每年27,460美元(州外,全职) |
#74Tie | 堪萨斯大学 | 堪萨斯大学 | 每学分376美元(州内,全日制); $ 880学分(州外,全日制) |
#74Tie | 肯塔基大学 | 肯塔基大学 | 每年11,652美元(州内,全职); 每年26,154美元(州外,全职) |
#74Tie | 马里兰大学 - 巴尔的摩县 | 马里兰巴尔的摩大学 | $ 585每学分(州内,全职); 每学分968美元(州外,全日制) |
#74Tie | 新墨西哥大学 | 新墨西哥大学 | 每年5,613美元(本州,全职); $ 858学分(州外,全日制) |
#74Tie | 华盛顿州立大学 | 华盛顿州立大学 | 每年11,784美元(本州,全职); 每年25,216美元(州外,全职) |
#88Tie | 布朗大学 | 布朗大学 | 每年48,272美元(全职) |
#88Tie | 达特茅斯学院(Thayer) | 达特茅斯学院 | 每年48,120美元(全职) |
#88Tie | 堪萨斯州立大学 | 堪萨斯州立大学 | 每学分381美元(州内,全日制); $ 859学分(州外,全日制) |
#88Tie | 史蒂文斯理工学院(Schaefer) | 史蒂文森理工学院 | 每年32,200美元(全职) |
#88Tie | 德克萨斯理工大学(Whitacre) | 德州理工大学 | 270美元的信贷(州内,全职); $ 660per信用(州外,全职) |
#88Tie | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | $ 400学分(州内,全日制); $ 988学分(州外,全日制) |
#88Tie | 辛辛那提大学 | 辛辛那提大学 | 每年12,790美元(州内,全职); 每年24,532美元(州外,全职) |
#88Tie | 韦恩州立大学 | 维恩州立大学 | 每学分685美元(州内,全日制); 每学分1,371美元(州外,全日制) |
#88Tie | 西弗吉尼亚大学 | 西佛吉尼亚大学 | 每年9,720美元(州内,全职); 每年23,832美元(州外,全职) |
#88Tie | 伍斯特理工学院 | 伍斯特理工大学 | 每年24,588美元(全职) |
美国化学专业介绍
立思辰留学360介绍,化学是一门研究物质的性质、组成、结构、变化以及物质变化规律的科学。化学专业培养具备化学基础知识、基本理论和基本技能,能在化学及其相关领域的科学技术和其他领域从事科研教学技术及相关管理工作的应用型高级专门人才。主要学习化学方面的基础知识、基本理论、基本技能以及相关的工程技术知识,受到基础研究和应用基础研究方面的科学思维和科学实验训练,具有较好的科学素养,具备运用所学知识和实验技能进行应用研究、技术开发和科技管理的基本技能。
分支介绍
化学的分支很多,与其他学科的关系也非常紧密。传统分支包括:分析化学,有机化学,无机化学,物理化学,化学原理等等。分析化学、无机化学、有机化学、物理化学这四者是“元老级”的分支。在美国大学专业里,普遍都开设有这些分支,特别是后三者,基本上每间学校都有。随着社会和经济的发展,化学所研究的内容也呈现扩大化的趋势,即从单一的化学领域趋向与其他学科交叉综合,而不仅仅局限于以往的传统研究方向。相比于传统的化学,现在已经产生了很多新的研究方向,如 Biochemistry、Biophysical、Chemical Biology、Nanochemistry & Materials、Polymer、Bioanalytical 等等。正是因为化学的多学科交叉性,很多学校都会注重 interdisciplinary 的教育。
美国化学专业就业
化学是一门与人类生活息息相关的学科,所以,化学专业毕业生在就业前景方面还算不错,可以在相关高校、科研院所、轻工、医药卫生、商检、化工、农业、冶金等多个部门里面从事教学、科研以及生产和管理等方面的工作。尤其是拥有高学位的高科技人员,人才需求量较大,能够拿到中上水平的薪酬。
据 Simply Hired(全球最大的职位搜索引擎之一)数据显示,美国化学相关从业者的平均年薪为$67,487,中国地区则超过¥200,000