2018年美国大学计算机专业排名

  美国可以说是计算机行业的鼻祖,计算机教育水平也在全国数一数二,因此,申请美国计算机专业的留学生数不胜数,可是,美国开设计算机专业的院校很多,哪些院校在计算机专业中处于领先位置呢?接下来,就随小编来看看2018年USNews美国大学计算机专业排名,仅仅作为大家选校的参考依据:

排名 学校名称 学校英文名 学费 学生人数 GRE数学
1 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology $46,400/年 3,123 167
2 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University $42,000/年 3,648 165
2 斯坦福大学 Stanford University $48,720/年 3,601 167
2 加州大学伯克利分校 University  of California, Berkeley $26,322/年 1,973 166
5 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois, Urbana-Champaign $31,626/年 3,421 165
6 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology $27,872/年 7,504 164
7 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor $44,216/年 3,364 166
7 华盛顿大学 University of Washington $29,274/年 2,333 164
9 加州理工学院 California Institute of Technology $43,710/年 545 168
9 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University, West Lafayette $29,132/年 3,542 164
11 普林斯顿大学 Princeton  University $43,450/年 568 167
11 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas, Austin (Cockrell) $17,506/年 2,373 165
13 康奈尔大学 Cornell University $29,500/年 2,001 166
13 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles  (Samueli) $27,732/年 2,064 165
13 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison $25,197/年 1,939 163
16 哥伦比亚大学 Columbia University (Fu Foundation) $42,768/年 3,212 166
16 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego (Jacobs) $26,322/年 2,244 166
16 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland, College Park (Clark) $28,782/年 2,318 164
16 南加州大学 University of Southern California (Viterbi) $28,384/年 5,195 163
20 莱斯大学 Rice University (Brown) $41,560/年 903 165
21 哈佛大学 Harvard University $41,832/年 448 166
21 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University, University Park $34,384/年 1,840 164
23 西北大学 Northwestern University (McCormick) $48,624/年 1,980 166
23 德州农工大学 Texas A&M University, College Station  (Look) $638/学分 3,480 163
23 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara $28,296/年 743 164
23 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota, Twin Cities $24,508/年 1,901 169
23 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $31,068/年 1,577 166
23 弗吉尼亚理工学院 Virginia Tech $27,980/年 2,257 163
29 杜克大学 Duke University (Pratt) $50,880/年 1,067 164
29 俄亥俄州立大学 Ohio State University $31,400/年 1,883 165
31 布朗大学 Brown University $48,272/年 429 163*
31 达特茅斯学院 Dartmouth College (Thayer) $48,120/年 304 165
31 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University (Whiting) $48,710/年 3,472 165
31 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis $28,266/年 1,131 163
31 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine (Samueli) $29,806/年 1,470 164
36 亚利桑那州立大学 Arizona State University (Fulton) $27,086/年 3,610 162
36 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University $21,951/年 3,362 164
36 佛罗里达大学 University of Florida $30,130/年 2,797 163
36 弗吉尼亚大学 University of Virginia $24,778/年 681 164
36 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $47,300/年 1,187 164
36 耶鲁大学 Yale University $38,700/年 282 168
42 波士顿大学 Boston University $47,422/年 1,002 164
42 密歇根州立大学 Michigan State University $1,401/学分 807 163
42 东北大学 Northeastern University $1,422/学分 3,574 161
42 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute $48,100/年 681 163
42 罗格斯大学 Rutgers, The State University of New Jersey,  New Brunswick $27,648/年 1,355 164
42 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts, Amherst $9,937/年 864 162
48 亚利桑那大学 University of Arizona $29,362/年 1,098 162
48 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado, Boulder $30,330/年 1,803 162
48 圣母大学 University of Notre Dame $47,730/年 511 163
48 匹兹堡大学 University of Pittsburgh (Swanson) $40,120/年 1,064 163
48 犹他大学 University of Utah $21,628/年 1,219 163
48 范德堡大学 Vanderbilt University $1,818/学分 503 163

免责声明
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[2018年美国大学计算机专业排名] 文章生成时间为:2018-03-29 22:47:54

立思辰留学专家答疑 - 让专家主动与你联系!

为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。

意向地区:
您的姓名:
联系电话:
验证码:
联系QQ:
咨询问题:

微信小程序

  • 留学资讯

    留学资讯

  • 大学排名

    大学排名

  • 留学费用

    留学费用

  • GPA查询

    GPA查询

  • 汇率对比

    汇率对比

  • 地图选校

    地图选校

更多

推荐院校