2018年美国大学文理学

排名 学校名称 学校英文 学费/年 学生人数 所在城市 录取率 SAT分数 ACT分数
1 威廉姆斯学院 Williams College $53,550 2,076 Williamstown, MA 18% 1330-1540  31-34 
2 阿默斯特学院 Amherst College $54,310 1,849 Amherst, MA 14% 1360-1560  31-34 
3 鲍登学院 Bowdoin College $51,848 1,806 Brunswick, ME 15% 1290-1510   30-34  
3 斯沃斯莫尔学院 Swarthmore College $50,822 1,543 Swarthmore, PA 13% 1305-1530  30-34 
3 维斯理学院 Wellesley College $51,148 2,347 Wellesley, MA 29% 1310-1500  30-33 
6 明德学院 Middlebury College $52,496 2,532 Middlebury, VT 16% 1280-1495  30-33 
6 波莫纳学院 Pomona College $51,075 1,660 Claremont, CA 9% 1340-1540  31-34 
8 卡尔顿学院 Carleton College $52,782 2,105 Northfield, MN 23% 1320-1540  30-33 
8 克莱蒙特麦肯纳学院 Claremont McKenna College $52,825 1,347 Claremont, CA 9% 1320-1490  31-33 
10 戴维森学院 Davidson College $49,949 1,796 Davidson, NC 20% 1250-1440  28-33 
10 华盛顿与李大学 Washington and Lee University $50,170 1,830 Lexington, VA 24% 1320-1460  30-33 
12 科尔比学院 Colby College $53,120 1,879 Waterville, ME 19% 1260-1460   29-33  
12 科尔盖特大学 Colgate University $53,980 2,882 Hamilton, NY 29% 1290-1460  30-33 
12 哈维姆德学院 Harvey Mudd College $54,886 829 Claremont, CA 13% 1420-1580  32-35 
12 史密斯学院 Smith College $50,044 2,514 Northampton, MA 37% 1230-1480   29-33  
12 西点军校 United States Military Academy N/A  4,389 West Point, NY 10% 1180-1390  26-31 
12 瓦萨尔学院 Vassar College $55,210 2,424 Poughkeepsie, NY 27% 1330-1500  30-33 
18 格林内尔学院 Grinnell College $50,464 1,699 Grinnell, IA 20% 1320-1530  30-33 
18 汉密尔顿学院 Hamilton College $52,770 1,879 Clinton, NY 26% 1300-1480  31-33 
18 哈弗福德学院 Haverford College $52,754 1,268 Haverford, PA 21% 1320-1520  31-34 
21 美国海军学院 United States Naval Academy N/A  4,526 Annapolis, MD 8% 1170-1390  N/A 
21 卫斯理大学 Wesleyan University $52,474 2,971 Middletown, CT 18% 1250-1480   30-33  
23 贝茨学院 Bates College $52,042 1,780 Lewiston, ME 23% 1150-1390   27-32  
23 科罗拉多学院 Colorado College $53,238 2,101 Colorado Springs, CO 16% 1230-1450   28-32  
23 里士满大学 University of Richmond $50,910 3,036 Univ. of Richmond, VA 32% 1220-1420  29-32 
26 巴纳德学院 Barnard College $52,662 2,588 New York, NY 17% 1270-1470  29-33 
26 凯尼恩学院 Kenyon College $53,560 1,708 Gambier, OH 27% 1230-1440  29-33 
26 玛卡莱斯特学院 Macalester College $52,464 2,146 St. Paul, MN 37% 1260-1490  29-33 
26 欧柏林学院 Oberlin College $53,460 2,895 Oberlin, OH 28% 1250-1450  29-33 
26 斯克利普斯学院 Scripps College $52,966 1,039 Claremont, CA 30% 1290-1440  28-32 
26 美国空军学院 United States Air Force Academy N/A  4,237 USAF Academy, CO 15% 1220-1410  27-33 
32 布林莫尔学院 Bryn Mawr College $50,500 1,381 Bryn Mawr, PA 40% 1220-1450   28-32  
33 巴克内尔大学 Bucknell University $53,986 3,571 Lewisburg, PA 30% 1200-1380  28-32 
33 圣十字学院 College of the Holy Cross $50,630 2,941 Worcester, MA 38% 1220-1370   28-31  
33 匹泽尔学院 Pitzer College $50,430 1,089 Claremont, CA 14% 1300-1450   29-32  
36 拉斐特学院 Lafayette College $50,850 2,550 Easton, PA 28% 1200-1390  27-31 
36 曼荷莲女子学院 Mount Holyoke College $47,940 2,199 South Hadley, MA 52% 1220-1460   28-32  
36 联合学院 Union College $53,490 2,203 Schenectady, NY 37% 1200-1390   28-31  
39 富兰克林与马歇尔学院 Franklin and Marshall College $54,380 2,255 Lancaster, PA 36% 1200-1410   28-31  
39 创价大学 Soka University of America $31,776 419 Aliso Viejo, CA 38% 1070-1370  26-30 
41 塞沃尼南方大学 Sewanee,University of the South $45,120 1,731 Sewanee, TN 44% 1160-1340   27-31  
41 斯基德莫尔学院 Skidmore College $52,446 2,680 Saratoga Springs, NY 29% 1120-1330   26-30  
41 惠特曼学院 Whitman College $49,780 1,493 Walla Walla, WA 51% 1200-1420   28-32  
44 西方学院 Occidental College $52,838 2,062 Los Angeles, CA 46% 1200-1420  28-31 
44 三一学院 Trinity College $54,770 2,259 Hartford, CT 34% 1210-1370   28-32  
46 巴德学院 Bard College $52,906 1,995 Annandale on Hudson, NY 56% 1140-1370   N/A 
46 中央学院 Centre College $40,500 1,430 Danville, KY 73% 1080-1340  26-31 
46 康涅狄格学院 Connecticut College $52,850 1,865 New London, CT 35% 1230-1398   29-32  
46 丹尼森大学 Denison University $50,440 2,277 Granville, OH 44% 1190-1380   28-32  
46 葛底斯堡学院 Gettysburg College $52,640 2,384 Gettysburg, PA 43% 1210-1360   26-30  
51 狄金森学院 Dickinson College $52,930 2,420 Carlisle, PA 43% 1200-1385   28-31  
51 罗德学院 Rhodes College $46,504 1,999 Memphis, TN 54% 1170-1360  27-31 
53 德堡大学 DePauw University $47,838 2,225 Greencastle, IN 65% 1040-1280  24-29 
53 弗曼大学 Furman University $48,348 2,797 Greenville, SC 68% 1120-1320   25-31  
53 莎拉劳伦斯学院 Sarah Lawrence College $54,010 1,438 Bronxville, NY 50% 1170-1400   27-31  
53 马里兰圣约翰学院 St. John's College $51,795 434 Annapolis, MD 53% 1180-1440   27-33  
57 圣奥拉夫学院 St. Olaf College $46,000 3,040 Northfield, MN 45% 1120-1400  26-31 
58 劳伦斯大学 Lawrence University $46,101 1,532 Appleton, WI 63% 1133-1406   26-31  
58 圣劳伦斯大学 St. Lawrence University $52,990 2,377 Canton, NY 43% 1110-1300   25-30  
58 托马斯阿奎那学院 Thomas Aquinas College $24,500 389 Santa Paula, CA 75% 1140-1360  25-30 
61 阿格尼斯斯科特学院 Agnes Scott College $39,960 927 Decatur, GA 65% 1080-1310   24-30  
61 斯贝尔曼学院 Spelman College $28,181 2,125 Atlanta, GA 36% 980-1170  22-26 
63 伍斯特学院 College of Wooster $48,600 2,003 Wooster, OH 58% 1070-1350  24-30 
63 伊利诺伊惠顿学院 Wheaton College $35,190 2,456 Wheaton, IL 62% 1170-1400  27-32 
65 霍巴特威廉史密斯学院 Hobart and William Smith Colleges $53,525 2,262 Geneva, NY 60% 1160-1350   26-30  
65 弗吉尼亚军事学院 Virginia Military Institute $43,902 1,713 Lexington, VA 51% 1060-1240  23-30 
65 瓦伯西学院 Wabash College $42,250 843 Crawfordsville, IN 63% 1020-1230  23-28 
68 伯里亚学院 Berea College N/A 1,665 Berea, KY 33% 1000-1220  22-27 
68 厄勒姆学院 Earlham College $45,750 1,031 Richmond, IN 58% 1130-1380   25-31  
68 普吉特湾大学 University of Puget Sound $48,090 2,508 Tacoma, WA 79% 1100-1330   26-30  
71 希尔斯代尔学院 Hillsdale College $26,742 1,486 Hillsdale, MI 45% 1190-1440  28-32 
71 伊利诺伊卫斯理大学 Illinois Wesleyan University $45,856 1,771 Bloomington, IL 58% N/A  25-29 
71 诺克斯学院 Knox College $44,958 1,357 Galesburg, IL 65% 1030-1320   24-30  
71 穆伦堡学院 Muhlenberg College $50,830 2,408 Allentown, PA 48% 1130-1320   26-30  
71 沃福德学院 Wofford College $41,955 1,622 Spartanburg, SC 70% 1050-1270  24-29 
76 伯洛伊特学院 Beloit College $48,706 1,394 Beloit, WI 70% 1065-1370   24-30  
76 亨德里克斯学院 Hendrix College $44,070 1,321 Conway, AR 77% 1100-1360  26-32 
76 卡拉马祖学院 Kalamazoo College $46,692 1,443 Kalamazoo, MI 66% 1100-1350   26-30  
76 刘易斯克拉克学院 Lewis & Clark College $48,988 2,134 Portland, OR 55% 1190-1370   27-31  
76 马里兰圣约翰学院 St. John's College $52,320 326 Santa Fe, NM 53% 1210-1490   25-32  
76 伊利诺伊惠顿学院 Wheaton College $50,850 1,651 Norton, MA 62% 1050-1270   24-30  
82 阿勒格尼学院 Allegheny College $45,970 1,920 Meadville, PA 68% 1070-1290   24-29  
82 里德学院 Reed College  $52,150 N/A Portland, OR 35% 1290-1480   29-33  
82 维拉姆特大学 Willamette University $48,164 2,002 Salem, OR 78% 1100-1330  25-30 
85 古斯塔夫阿道夫学院 Gustavus Adolphus College $44,080 2,230 St. Peter, MN 65% 1053-1298   24-29  
85 圣约翰大学 St. John's University $43,356 1,754 Collegeville, MN 77% 950-1130  22-28 
87 本宁顿学院 Bennington College $52,420 711 Bennington, VT 60% 1190-1378   26-31  
87 圣本笃学院 College of St. Benedict $43,738 1,958 St. Joseph, MN 80% 880-1130  22-28 
87 康奈尔学院 Cornell College $40,880 974 Mount Vernon, IA 71% 970-1275   23-29  
87 路德学院 Luther College $41,020 2,169 Decorah, IA 68% 928-1198  23-28 
87 密尔赛普斯学院 Millsaps College $38,930 809 Jackson, MS 59% 1044-1240  23-28 
87 特兰西瓦尼亚大学 Transylvania University $37,290 963 Lexington, KY 95% 980-1250   25-30  
93 奥斯汀学院 Austin College $38,825 1,278 Sherman, TX 53% 1090-1320  23-29 
93 大西洋学院 College of the Atlantic $43,542 337 Bar Harbor, ME 65% 1110-1290   26-30  
93 乌尔西努学院 Ursinus College $50,360 1,556 Collegeville, PA 82% 1033-1290   23-29  
96 汉普登悉尼学院 Hampden-Sydney College $43,940 1,027 Hampden-Sydney, VA 56% 1010-1230  21-28 
96 西南大学 Southwestern University $40,560 1,486 Georgetown, TX 45% 1050-1280  23-28 
96 马里兰圣玛丽学院 St. Mary's College of Maryland $29,948 1,643 St. Marys City, MD 80% 1000-1250  23-29 
96 华盛顿学院 Washington College $43,850 1,479 Chestertown, MD 49% 1050-1260  23-28 
96 韦斯特蒙特学院 Westmont College $44,044 1,298 Santa Barbara, CA 83% 1040-1280  23-29 
免责声明
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[2018年美国大学文理学] 文章生成时间为:2018-03-23 23:06:42

立思辰留学专家答疑 - 让专家主动与你联系!

为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。

意向地区:
您的姓名:
联系电话:
验证码:
联系QQ:
咨询问题:

微信小程序

  • 留学资讯

    留学资讯

  • 大学排名

    大学排名

  • 留学费用

    留学费用

  • GPA查询

    GPA查询

  • 汇率对比

    汇率对比

  • 地图选校

    地图选校

更多

推荐院校