刚刚接触美国商科申请的同学可能对于美国大学gmat要求还不是非常了解,下面我们为大家提供一份比较详细的各学校GMAT成绩要求,供大家参考。需要提醒大家的是,由于商科申请竞争激烈,所以大家尽量考高GMAT分数,申请才比较保险。
美国教育联盟在此首先提醒大家,美国商学院申请竞争激烈,尤其是会计、金融,以及金融工程等专业,这些专业都是需要申请人提供GMAT成绩的。美国商学院的GMAT成绩要求很多并没有 公布于官方网站上,但结合多年的申请经验,我们认为如果想要申请到比较好的商学院项目,GMAT要达到至少700分以上,如果申请人的GMAT分数能够达 到750分以上,那么申请则非常有竞争力。
美国大学gmat要求:
Universtiy | GRE | GMAT |
Massachusetts Institute of Technology | GRE:1353 | GMAT:720 |
Stanford University(CA) | GRE:1440 | GMAT:720 |
University of California–Berkeley | GRE:1353 | GMAT:707 |
Georgia Institute of Technology | GRE:1353 | GMAT:720 |
University of Illinois–Urbana-Champaign | GRE:1324 | GMAT:652 |
Purdue University–West Lafayette(IN) | GRE:1281 | GMAT:720 |
University of Michigan–Ann Arbor | GRE:1255 | GMAT:701 |
Carnegie Mellon University(PA) | GRE:1342 | GMAT:696 |
University of Southern California(Viterbi) | GRE:1353 | GMAT:720 |
California Institute of Technology | GRE:1353 | GMAT:720 |
Cornell University(NY) | GRE:1353 | GMAT:720 |
Univ. of California–San Diego(Jacobs) | GRE:1353 | GMAT:720 |
University of Texas–Austin | GRE:1353 | GMAT:720 |
Texas A&M Univ.–College Station(Look) | GRE:1353 | GMAT:720 |
Univ of California–Los Angeles(Samueli) | GRE:1353 | GMAT:720 |
University of Maryland–College Park(Clark) | GRE:1353 | GMAT:720 |
University of Wisconsin–Madison | GRE:1353 | GMAT:720 |
Princeton University(NJ) | GRE:1353 | GMAT:720 |
PennsylvaniaStateUniv–UniversityPark | GRE:1353 | GMAT:720 |
ColumbiaUniversity(Fu Foundation) (NY) | GRE:733 | GMAT:729 |
Harvard University(MA) | GRE:1280 | GMAT:743 |
JohnsHopkinsUniversity(Whiting) (MD) | GRE:1306 | GMAT:749 |
Northwestern University (McCormick) (IL) | GRE:1337 | GMAT:609 |
University of California–Santa Barbara | GRE:1330 | GMAT:N/A |
University of Washington | GRE:1275 | GMAT:654 |
OhioStateUniversity | GRE:1276 | GMAT:684 |
University of Florida | GRE:1276 | GMAT:688 |
University of Minnesota–Twin Cities | GRE:1299 | GMAT:N/A |
Rice University(Brown) (TX) | GRE:1292 | GMAT:742 |
Duke University(NC) | GRE:1316 | GMAT:702 |
Virginia Tech | GRE:1319 | GMAT:680 |
University of Pennsylvania | GRE:1301 | GMAT:689 |
North Carolina State University | GRE:1287 | GMAT:670 |
Washington University in St. Louis(Sever) | GRE:1270 | GMAT:580 |
University of California–Davis | GRE:1253 | GMAT:691 |
University of Rochester(NY) | GRE:1302 | GMAT:715 |
Rensselaer Polytechnic Institute(NY) | GRE:1286 | GMAT:699 |
University of Virginia | GRE:1291 | GMAT:731 |
University of Colorado–Boulder | GRE:1313 | GMAT:742 |
Yale University(CT) | GRE:1352 | GMAT:774 |
University of California–Irvine(Samueli) | GRE:1255 | GMAT:688 |
Boston University | GRE:1293 | GMAT:674 |
Case Western Reserve University(OH) | GRE:1272 | GMAT:678 |
Dartmouth College(Thayer) (NH) | GRE:1379 | GMAT:695 |
Iowa State University | GRE:1272 | GMAT:711 |
University of Delaware | GRE:1264 | GMAT:720 |
以上我们提供的各校美国大学gmat要求仅供参考,更加准确详细的信息大家可尝试电邮美国校方咨询,也许会得到最准确的答复。祝大家申请顺利!